
Преобразователь частоты ATВ71 вод. охл. 690В 110кВт
Новое
В наличии
₽ 663641.50
₽ 698 570
ПРЕОБР ЧАСТ ATВ71 ВОДЯННОЕ ОХЛ 690В 110
Ширина | 330 |
Высота | 950 |
Глубина | 377 |
С блоком управления | 1 |
Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
Количество других HW-интерфейсов | 11 |
Поддержка протокола PROFIBUS | 1 |
Поддержка протокола CAN | 1 |
Поддержка протокола INTERBUS | 1 |
Поддержка протокола MODBUS | 1 |
Поддержка протокола DeviceNet | 1 |
Поддержка протокола других шинных систем | 1 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | 1 |
Сетевое напряжение | 500-500 |
Частота сети | 50/60 Гц |
Возможно управление в 4-х квадрантах | 1 |
Тип преобразователя | I-Преобразователь тока |
Количество выход. фаз | 3 |
Номин. выход. напряжение | 690 |
Измерение выход. тока | 125 |
Количество вход. фаз | 3 |
Допускается применение в промышленной зоне | 1 |
Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | 1 |
Макс. частота на выходе | 500 |
Выход. мощность при номин. выход. напряжении | 110 |
Относительная симметрия сети, допуски по току | -10 |
Относительная симметрия сети, допуски по частоте | -5 |
Поддержка протокола EtherNet/IP | 1 |
Производитель | Schneider Electric |
Поделиться